Воскресенье, 28 мая · 12:20 · Летний кубок 2023

Голы

7 мячей

Составы

2 карточки

После матча

Вся таблица
#КомандаИО
1 Триэс 2013 3 9
2 Форвард 14 4 9
3 Спартак 2013 3 6
4 Триэс 2014 4 6
5 Азбука Спорта 3 6
6 Форвард 13 2 3
7 Атлант 2013-2014 1 1
8 Дерби А 2014 2 1
9 ЖМФК Юная Сибирь 13-14 0 0
10 Форвард Южный 13-14 0 0
11 Про Футбол 2013-2014 2 0
12 Смена 2 0
13 Дерби Б 2014 2 0

Следующий матч

Про Футбол 2013-2014
Сб, 3 июня · 11:20 против Форвард 14
Спартак 2013
Вс, 4 июня · 09:00 против Азбука Спорта